Analisa harga satuan pekerjaan pasangan dinding bata ringan AAC di Bali
Harga Mortar Perekat - 40 kg per sak | 90.000,- |
Harga Bata Ringan per m3 | 825.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 65.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 85.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 100.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 120.000,- |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 10 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,1 | m3 | @ | 825.000 | = | 82.500 |
Perekat Bata Ringan Mortar Perekat - sak 40 kg | 0,1 | sak | @ | 90.000 | = | 9.000 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 96.500 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 85.000 | = | 8.500 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 100.000 | = | 1.000 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 120.000 | = | 1.200 |
Subtotal | = | 23.700 | ||||
Total | = | 120.200 | ||||
Dibulatkan | = | 120.200 |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,075 | m3 | @ | 825.000 | = | 82.500 |
Perekat Bata Ringan Mortar Perekat - sak 40 kg | 0,063 | sak | @ | 90.000 | = | 5.670 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 93.170 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 85.000 | = | 8.500 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 100.000 | = | 1.000 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 120.000 | = | 1.200 |
Subtotal | = | 23.700 | ||||
Total | = | 106.870 | ||||
Dibulatkan | = | 107.000 |
0 Response to "Analisa harga satuan pekerjaan pasangan dinding bata ringan AAC di Bali"
Posting Komentar